349. みがき座金 六価クロメート(旧JIS) 【FASN】
CODE | 商品略称 | サイズ | 材質 | 規格 | 表面処理 | 基本小箱入数 |
FASN002000 | (JIS)ミガキW MC | 2X6X0.4 | 鋼 | 六価クロメート | 60000 | |
FASN002600 | (JIS)ミガキW MC | 2.6X7.5X05 | 鋼 | 六価クロメート | 30000 | |
FASN003000 | (JIS)ミガキW MC | 3X8X0.5 | 鋼 | 六価クロメート | 25000 | |
FASN003500 | (JIS)ミガキW MC | 3.5X9X0.5 | 鋼 | 六価クロメート | 20000 | |
FASN004000 | (JIS)ミガキW MC | 4X10X0.8 | 鋼 | 六価クロメート | 12000 | |
FASN005000 | (JIS)ミガキW MC | 5X12X0.8 | 鋼 | 六価クロメート | 8000 | |
FASN006000 | (JIS)ミガキW MC | 6X13X1.0 | 鋼 | 六価クロメート | 5500 | |
FASN008000 | (JIS)ミガキW MC | 8X18X1.6 | 鋼 | 六価クロメート | 1800 | |
FASN010000 | (JIS)ミガキW MC | 10X22X1.6 | 鋼 | 六価クロメート | 1200 | |
FASN012000 | (JIS)ミガキW MC | 12X26X2.3 | 鋼 | 六価クロメート | 600 | |
FASN014000 | (JIS)ミガキW MC | 14X30X2.6 | 鋼 | 六価クロメート | 400 | |
FASN016000 | (JIS)ミガキW MC | 16X32X2.6 | 鋼 | 六価クロメート | 350 | |
FASN018000 | (JIS)ミガキW MC | 18X36X2.6 | 鋼 | 六価クロメート | 250 | |
FASN020000 | (JIS)ミガキW MC | 20X40X3.2 | 鋼 | 六価クロメート | 150 | |
FASN022000 | (JIS)ミガキW MC | 22X44X3.2 | 鋼 | 六価クロメート | 140 | |
FASN024000 | (JIS)ミガキW MC | 24X48X4.0 | 鋼 | 六価クロメート | 90 | |
FASN030000 | (JIS)ミガキW MC | 30X58X4.5 | 鋼 | 六価クロメート | 50 |

![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |